000 | 01069nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-QuCCB | ||
007 | ta | ||
008 | 240314s2004 ck a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9586483568 | ||
040 | _aCCE-Orellana | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a628.1 _bP949 |
||
245 |
_aEl agua : _bSus formas, efectos, abastecimientos, usos, daños, control y conservación _cCarlos Jaime Prieto Bolívar |
||
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aBogotá, Colombia : _bEcoe ; _c2004 |
||
300 |
_a380 páginas _bIlustraciones ; _c24 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
501 | _aIncluye glosario | ||
501 | _aIncluye tabla de contenido | ||
505 | _aEl agua, sus formas y efectos -- Abastecimiento y uso del agua -- Daños causados por el agua -- Control del agua -- Conservación del agua -- Visión general del agua en Colombia | ||
590 | _ajrv | ||
650 | 4 |
_910824 _aAbastecimiento de agua |
|
650 | 4 |
_911303 _aCalidad del agua _xAbastecimiento de agua |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c82052 _d82052 |