000 | 01217nam a22002657i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-QuCCB | ||
007 | ta | ||
008 | 231227t2001 ck ||||g |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9586990281 | ||
040 | _aCCE-Orella | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a657 _bD277 |
||
245 |
_aContabilidad general: _bEnfoque práctico con aplicaciones informáticas _cHernando Díaz Moreno; editor Orlando Fernández |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aBogotá, Colombia: _bPearson Educación; _c2001 |
||
300 |
_a388 páginas: _bCuadros; _c21 cm _e1 CD-ROM |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aContiene Índice de contenido | ||
505 | _aCapítulo 1. Introducción a la contabilidad. -- Capítulo 2. La cuenta y sus elementos. -- Capítulo 3. La ecuación contable. -- Capítulo 4. Ajustes. -- Capítulo 5. Activos corrientes: Caja, bancos, inversiones y deudores. -- Capítulo 6. Activos corrientes: inventario. -- Capítulo 7. Activos no corrientes: Propiedades, planta y equipo. -- Capítulo 8. Activos no corrientes: activos intangibles, diferidos y otros activos. | ||
590 | _aaoa | ||
650 | 4 |
_911684 _aContabilidad _vContabilidad general |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c81943 _d81943 |