000 | 01252nam a22002897i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-QuCCB | ||
007 | ta | ||
008 | 231226t2001 ck ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a958699029X | ||
040 | _aCCE-Orellana | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a657 _bJ77 |
||
245 |
_aIntroducción a la contabilidad financiera: _bPerspectiva del usuario _cKumen H. Jones, Machael L. Werner, Katherene P. Terrell, Robert L. Terrell |
||
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aBogotá, Colombia: _bPearson Educación; _c2001 |
||
300 |
_a556 páginas: _bCuadros; _c20.5 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aContiene Índice de contenido | ||
500 | _aContiene Glosario | ||
505 | _aCapítulo 1. Introducción a los negocios. -- Capítulo 2. Toma de decisiones económicas. -- Capítulo 3. Herramientas de comercio, Parte I. Balance general: financiación inicial-inversiones de los propietarios. -- Capítulo 4. Balance general (continuación): financiación adicional-préstamos de otros. -- Capítulo 5. Herramienta de comercio, parte II. Estado de resultados y estado de patrimonio. | ||
590 | _aaoa | ||
650 | 4 |
_911684 _aContabilidad |
|
650 | 4 |
_912848 _aFinanzas |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c81903 _d81903 |