000 | 01086nam a22003017i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-QuCCB | ||
007 | ta | ||
008 | 231218t2005 mx ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9701046536 | ||
040 | _aCCE-Orellana | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658 _bS381 |
||
245 |
_aAdministración de operaciones _cRoger G. Schroeder ; traducido por Ma. Guadalupe Cevallos Alamda, Joaquín Ramos Santalla |
||
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aMéxico Distrito Federal, México: _bMcGrawHill; _c2005 |
||
300 |
_a601 páginas: _bTablas _c1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aContiene Índice de contenido | ||
500 | _aContiene Índice analítico | ||
500 | _aContiene Apéndices | ||
505 | _aParte uno. Introducción. -- Parte dos. Diseño del proceso. -- Parte tres. Calidad. -- Parte cuatro. Capacidad y programación. -- Parte cinco. Inventario. -- Parte seis. Estudios de caso. | ||
590 | _aaoa | ||
650 | 4 |
_910855 _aAdministración |
|
650 | 4 |
_913016 _aGestión de la producción |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c81830 _d81830 |