000 | 01071nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-QuCCB | ||
007 | ta | ||
008 | 231218s2002 ck a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9586990516 | ||
040 | _aCCE-Orellana | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658 _bD811 |
||
245 |
_aAdministración y dirección de la producción: _bEnfoque estratégico y de calidad _cFernando D'Alessio Ipinza ; editor Orlando Fernández P. |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aBogotá, Colombia: _bPearson Educación; _c2002 |
||
300 |
_a593 páginas: _bFiguras, cuadros, ilustraciones; _c21 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aContiene Índice de contenido | ||
505 | _aEtapa 1. Conceptos generales en la gestión de operaciones. -- Etapa 2. El planeamiento de operaciones. -- Etapa 3. La organización de operaciones. -- Etapa 4. La dirección y el control de operaciones. -- Etapa 5. Complementos. | ||
590 | _aaoa | ||
650 | 4 |
_910855 _aAdministración _vAdministración de la producción |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c81828 _d81828 |