000 | 01197nam a22002897i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-QuCCB | ||
007 | ta | ||
008 | 231211t2002 sp ||||g |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a8420533343 | ||
040 | _aCCE-Orellana | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a647.94 _bJ94 |
||
245 |
_aGestión de calidad aplicada a hostelería y restauración _cJulia Marco, Porsche Florián, Autores; Víctor Giménez, Xavier Verge Mestre, Coautores, |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aMadrid, España: _bPearson Educación; _c2002 |
||
300 |
_a300 páginas: _bTablas; _c17 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aContiene Índice de contenido | ||
500 | _aContiene Bibliografía | ||
504 | _aBibliografía: páginas. 299-300 | ||
505 | _aParte I. Fundamentos: claves de calidad. -- Capítulo 1: Calidad y resultados en empresas de hostelería. -- Capítulo 2. Sistemas de calidad. -. Capítulo 3. Liderazgo del cambio. -- Parte II. Aplicación: mejora de resultados. -- Capítulo 4. Herramientas de gestión de calidad total. -- Capítulo 5. Los costes en la calidad. | ||
590 | _aaoa | ||
650 | 4 |
_916246 _aTurismo |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c81724 _d81724 |