000 | 01387nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-QuCCB | ||
007 | ta | ||
008 | 231201t2004 mx ad||g |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9702605008 | ||
020 | _a0131416782 | ||
040 | _aCCE-Orellana | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a620.1 _bH624 |
||
245 |
_aMecánica vectorial para ingenieros: _bDinámica _cR. C. Hibbeler ; Editor Guillermo Trujano Mendoza |
||
250 | _aDécima edición | ||
260 |
_aMéxico Distrito Federal, México: _bPearson Educación; _c2004 |
||
300 |
_a687 páginas: _bIlustraciones, gráficos; _c20 cm _e1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aContiene Índice de contenido | ||
500 | _aContiene Apéndice | ||
505 | _aCinemática de una partícula. -- Cinética de una partícula: Fuerza y aceleración. -- Cinética de una partícula: Trabajo y energía. -- Cinética plana de un cuerpo rígido. -- Cinética plana de un cuerpo rígido: fuerza y aceleración. -- Cinética plana de un cuerpo rígido: Trabajo y energía. -- Cinética plana de un cuerpo rígida: Impulso y momentum. -- Cinemática tridimensional de un cuerpo rígido. -- Cinética tridimensional de un cuerpo rígido. -- Vibraciones. . | ||
590 | _aaoa | ||
650 | 4 |
_912131 _aDinámica |
|
650 | 4 |
_914049 _aMecánica |
|
650 | 4 |
_911477 _aCinemática |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c81630 _d81630 |