000 | 01156nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-QuCCB | ||
007 | ta | ||
008 | 221125s2006 mx d|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9682473616 | ||
040 | _aCCE-Orellana | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.4 _bI123 |
||
245 |
_aEstadística para la administración turística _cÓscar Mario Ibarra Martínez |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aD.F., México: _bTrillas, _c2006 |
||
300 |
_a288 páginas: _bGráficas, tablas; _c24 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aIntroducción a la estadística-- Análisis estadístico -- análisis de series de tiempo . conceptos generales-- análisis de series de tiempo . regresión y correlación -- Técnicas de conteo-- probabilidad -- muestreo --pruebas de hipótesis-- control estadístico de la calidad de los productos -- interpelación de resultados y los errores mas frecuentes interpretar. | ||
590 | _ajrv | ||
650 | 4 |
_916246 _aTurismo _xAdministración |
|
650 | 4 |
_912634 _aEstadística comercial _xMétodos estadísticos |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c78844 _d78844 |