000 | 01052nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c76462 _d76462 |
||
003 | EcQuBN | ||
005 | 20180606012406.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180606s1962 es |||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a330 _bA314 |
|
245 |
_aEstructuras y ciclos económicos ; _cJohan Akerman |
||
260 |
_aMadrid, España ; _bAguilar _c1962 |
||
300 |
_a587 páginas ; _bIlustraciones ; _c23 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
505 | 1 | _aEl ciclo y el concepto de equilibrio -- El ciclo fenómeno de conyuntura estructural y fenómeno de la conyuntura mecánica -- Fuerzas motrices y transportes (inversión anual en los Estados Unidos, en millonres de dolares) -- Aumento de la producción de fundición -- Crecimiento de la población -- Cambios del tipo de reproducción -- Migración y ciclos económicos -- Cambios políticos y económicos en Francia -- | |
546 | _aTexto en idioma español. | ||
590 | _ass | ||
650 | 4 |
_912229 _aEconomía |
|
942 |
_2ddc _cBK |