000 | 00968nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c76460 _d76460 |
||
003 | EcQuBN | ||
005 | 20180606011121.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180606s1963 me |||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a330 _bM463 |
|
245 |
_aInvestigación económica : _b su metodología y su técnica ; _cHermann Max |
||
260 |
_aMéxico, México D.F _bItalgraf ; _c1963 |
||
300 |
_a215 páginas ; _c23 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
505 | 1 | _aLas condicioens básicas de toda ciencia -- Los conceptos -- El sistema -- El método -- Objeto y objetivo de la ciencia económica -- Los métodos de investigación económica -- El análisis -- La síntesis -- La inducción -- La deducción -- El objetivismo -- El subjetivismo -- El método de investigación | |
546 | _aTexto en idioma español. | ||
590 | _ass | ||
650 | 4 |
_911681 _aConsumo (Economía) |
|
942 |
_2ddc _cBK |