000 | 01193nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c76295 _d76295 |
||
003 | EcQuBN | ||
005 | 20201210123553.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180529b1973 sp ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
017 | _a15306-1973 | ||
020 | _a84-206-2053-X | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 |
_a980 _bS669 |
||
100 |
_aSánchez-Albornoz, Nicolás, _d1926- _97422 |
||
245 |
_aLa población de América Latina : _bDesde los tiempos pre colombinos al año 2000 _cNicolás Sánchez |
||
260 |
_aMadrid, España : _bAlianza editorial , _c1973 |
||
300 |
_a311 páginas ; _c21 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
505 | 1 | _aLista de cuadros, gráficos y mapas -- Advertencia -- Capítulo I: La historia demográfica de América latina -- Capítulo II: La población precolombina -- Capítulo III: La conquista -- Capítulo IV: Nuevo derrotero -- Capítulo V: Gobernar es poblar -- Capítulo VI: La explosión demográfica -- Capítulo 7: Del terruño a la metrópolis -- Capítulo VIII: El año 2000 -- Bibliografía. | |
546 | _aTexto n idioma español. | ||
590 | _adr | ||
650 | 4 |
_916077 _aTerritorialidad humana _zAmérica Latina |
|
942 |
_2ddc _cBK |