000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c73208 _d73208 |
||
003 | EcQuBN | ||
005 | 20171124204239.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171124b2010 ec a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
017 | _a033200 | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 |
_a599.78 _bE1995 |
||
084 | _aFER2Lb016425 | ||
110 | 1 |
_99338 _aEcuador. _bMinisterio del Ambiente |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstrategia Nacional de Conservación del Oso Andino _cMinisterio del Ambiente |
260 |
_aQuito, Ecuador: _bCastellanos, A.J.; Cevallos, A.; Laguna, L.; Achig, L.; Viteri P. y Molina S. _bImprenta Anyma _c2010 |
||
300 |
_a22, 38 páginas; _bilustraciones; _c21 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
504 | _aBibliografía: páginas 30-31 (Segunda parte) | ||
505 | _aPrimera parte: Introducción -- Estado de Conservación -- Estrategia Nacional de Conservación del Oso Andino -- Líneas de acción: 1. Conservación in situ. 2. Conservación ex situ. 3. Educación y capacitación. 4. Políticas y legislación. 5. Gestión y fortalecimiento institucional -- Acrónimos y Abreviaturas -- Anexos -- Segunda parte: Guía para la Rehabilitación, liberación y seguimiento de Osos Andinos.- Biología y ecología del Oso Andino -- Guías para reintroducción -- Estrategias de alimentación para rehabilitación -- Liberación -- Recaptura -- Diseño trampa Iznachi de captura -- Anexos: Valores hematológicos y serológicos de Oso Andino en Ecuador. Enfermedades. Recursos alimenticios usados por el Oso Andino. Reporte de necropsia | ||
590 | _abcc | ||
650 | 0 |
_934089 _aOso Andino _zEcuador |
|
650 | 0 |
_934088 _aOso Andino _xConservación |
|
942 |
_2loc _cBK |