000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c72226 _d72226 |
||
003 | EcQuBN | ||
005 | 20170824203826.0 | ||
006 | a|||||r|||| 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170824s2004 sp a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
017 | _aM.9.976-2004 | ||
020 | _a8448141563 | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 |
_a330 _bM2789c |
||
100 |
_94745 _aMankiw, N. Gregory, _d1958- |
||
245 | 1 | 0 |
_aPrincipios de economía _cN. Gregory Mankiw ; traducción EstherRabasco Espáriz ; revisión técnica Luis Toharia Cortés |
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_aMadrid, España : _bMc Graw-Hill, _c2004 |
||
300 |
_axxix, 535 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aApéndices | ||
500 | _aDonación Graciela Andrade | ||
505 | 1 | _aIntroducción -- La oferta y la demanda I : como funcionan los mercados -- La oferta y la demanda II : los mercados y el bienestar -- La economía del sector público -- La conducta de la empresa y la organización de la industria -- El análisis económico de los mercados de trabajo -- Temas avanzados -- Los datos macroeconómicos -- La economía real a largo plazo -- El dinero y los precios a largo plazo -- Análisis macroeconómicos de las economías abiertas -- Las fluctuaciones económicas a corto plazo -- Reflexiones finales. [Conclusión, Resumen, Conceptos clave, Preguntas de repaso, Problemas y aplicaciones.] | |
534 | _tTraducido de la tercera edición en inglés de Principles of Economics. Third edition. | ||
590 | _ajcc | ||
650 |
_912229 _aEconomía |
||
942 |
_2ddc _cBK |