000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c70376 _d70376 |
||
003 | CCE - Pastaza | ||
007 | ta | ||
008 | 170510b 2005ec |||fr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9290396962 | ||
040 | _aBiblioteca - CCE - NP | ||
082 |
_21 _a338.16 _bA914 |
||
245 |
_aLa Real contribución de la Agricultura a la economía de Ecuador _bMás que alimentos en la mesa _cArias J. Vallejo S. Trejos R. |
||
260 |
_aQuito, Ecuador : _bIICA _c2005 |
||
300 |
_a75 páginas _c21 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
490 | _aIICA | ||
505 | _aResumen Ejecutivo, Los encadenamientos que genera la agricultura ecuatoriana -- cae la importancia o la contribución de la agricultura al PIB -- Metodología, procedimiento -- Datos e Información Estadística -- Metodos de estimación -- Metodos Contables, Resultados, Participación de la agricultura ampliada -- los encadenamientos de la agricultura -- Los efectos multiplicadores y simuladores para el caso de Ecuador. | ||
521 | _alibro exclusivo para estudiantes de la rama de la agricultura | ||
590 | _atvb | ||
650 |
_910898 _aAgricultura _xAspectos económicos |
||
942 |
_2ddc _cBK |