000 | 01209nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 160623b2009 ec a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
017 | _a032401 | ||
020 | _a9789978375020 | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 |
_a631 _bR294 |
||
084 | _aFER2Lb002539 | ||
100 | 1 | _dRecalde Posso, Edmundo | |
245 | 1 |
_aAplicaciones de la informática en la agricultura _cEdmundo R. Recalde P. |
|
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aIbarra, Ecuador : _bPontificia Universidad Católica del Ecuador. Sede Ibarra _c2009 |
||
300 |
_a74 páginas : _bilustraciones ; _c21 cm. |
||
336 | _btxt | ||
337 | _bn | ||
505 | _aSoftware -- Cálculo de raciones alimenticias -- Plantaciones -- Calendario lunar -- Diseños experimentales -- Diseño de experimentos de campo -- Datos estadísticos de estaciones agroclimáticas -- Fenología de la canola -- Estadíos fenológicos del girasol -- Fertilización -- Planificador de proyectos -- Información climática -- Evapotranspiración y Riego -- Gráficas climatológicas -- Sitio de gestión de datos. | ||
590 | _6bcc | ||
650 |
_910896 _aAgricultura |
||
650 |
_912730 _aExperimentos de campo (Agricultura) |
||
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c65809 _d65809 |