000 | 01401nam a22002417i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCE-Zamora | ||
007 | ta | ||
008 | 160623b2009 e adm|gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aCCE-Zamora | ||
082 | 0 |
_a312 _bS4783 |
|
110 | 1 |
_99340 _aEcuador. _bSecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan nacional para el buen vivir 2009-2013 : _bVersión resumida _cSecretaría nacional de planificación y desarrollo ; |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bSENPLADES, _c2009 |
||
300 |
_a120 páginas : _bilustraciones, gráficos, cuadros, mapas, CD ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
504 | _6Bibliografía: páginas 116-118. | ||
505 | 1 | _aPresentación -- El proceso de construcción del Plan Nacional para el buen vivir -- Orientaciones éticas y programáticas -- Un cambio de paradigma: del desarrollo al buen vivir -- Diagnóstico crítico: 3 décadas de Neoliberalismo, 31 mesas de revolución ciudadana -- Hacia un nuevo modo de generación de riqueza y redistribución para el buen vivir -- Estrategias para el período 2009-2013 -- Objetivos nacionales para el buen vivir -- Estrategia territorial nacional -- Criterios para la planificación y priorización de la inversión pública -- Bibliografía -- Siglas. | |
590 | _6dvo | ||
650 | 4 |
_914979 _aPlanificación _vPlan nacional de desarrollo |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c65800 _d65800 |