000 | 01389nam a22002537i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCE-Zamora | ||
007 | ta | ||
008 | 160622b2009 e a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789978927946 | ||
040 | _aCCE-Zamora | ||
082 | 0 |
_a312 _bS4783 |
|
110 | _bSecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) | ||
245 | 1 | 0 |
_aPlan nacional para el buen vivir : _b2009 - 2013 _cSecretaría nacional de planificación y desarrollo |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bSENPLADES, _c2009 |
||
300 |
_a519 páginas : _bilustraciones, gráficos, cuadros, mapas, CD ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
504 | _6Bibliografía: páginas 408-413. | ||
505 | 1 | _aPresentación -- El proceso de construcción del Plan Nacional para el buen vivir -- Orientaciones éticas y programáticas -- Un cambio de paradigma: del desarrollo al buen vivir -- Diagnóstico crítico: 3 décadas de Neoliberalismo, 31 mesas de revolución ciudadana -- Hacia un nuevo modo de generación de riqueza y redistribución para el buen vivir -- Estrategias para el período 2009-2013 -- Objetivos nacionales para el buen vivir -- Estrategia territorial nacional -- Criterios para la planificación y priorización de la inversión pública -- Bibliografía -- Siglas -- Anexos. | |
590 | _6dvo | ||
650 | 4 |
_914979 _aPlanificación |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c65782 _d65782 |