000 | 01331nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c65567 _d65567 |
||
003 | CCE - Tungurahua | ||
007 | ta | ||
008 | 160610b1993 ck |||gr|||| 001 0 spa d | ||
017 | _aM17777 | ||
020 | _a8448101022 | ||
040 | _aCCE - Tungurahua | ||
082 |
_a005 _bH542 |
||
100 | 1 |
_935620 _aHergert, Douglas, _d1951- |
|
245 | 0 |
_aExcel 4 para Windows _cDouglas Hergert |
|
260 |
_aBogotá, Colombia : _bMcGraw-Hill, _c1993 |
||
300 |
_a383 páginas ; _c18 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolúmen _bnc |
||
490 | 0 | _aManual de bolsillo | |
505 | 0 | _aIntroducción -- Ajuste de páginas -- Alineación -- Altura de filas -- Anchura de columnas -- Anchura de archivos -- Asistente para gráficos -- Asistente para sinopsis -- Autoformato -- Autollenado -- Ayuda -- Ayuda de Lotus 1- 2- 3 -- Barra de fórmulas -- Barra de herramientas -- Bases de datos -- Biblioteca de Macros -- Bordes -- Borrado de macros -- Bordes -- Bordes de datos -- Buscar objetivo -- Búsqueda de datos en una hoja de cálculo -- Cabeceras y pies de página -- Centrado a lo largo de columnas -- Colores -- Consolidación de datos -- Contraseña -- Copia de datos -- Copia de formatos -- Copia de fórmulas -- Creación de gráficos -- Criterio de base de datos. | |
590 | _6mag | ||
650 | 4 |
_915225 _aProgramas para computador |
|
942 |
_2ddc _cBK |