000 | 00821nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCE - Tungurahua | ||
007 | ta | ||
008 | 160516b1970 sp |||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCCE - Tungurahua | ||
082 |
_a551 _bD4382 |
||
245 | 3 |
_aLa tierra planeta desconocido _cFrancois Derrey |
|
260 |
_aBarcelona, España : _bPlaza & Janes, _c1970 |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolúmen _bnc |
||
490 | _aHorizonte | ||
505 | 0 | _aAtmósfera -- Basalto -- Biósfera -- Corona solar -- Cristalización -- Discontinuidad -- Epocas glaciares -- Eras Geológicas -- Escudo -- Estratósfera -- Exósfera -- Flujo Geotérmico -- Geodesia -- Geoide -- Gnom -- Granito -- Gravimetría. | |
590 | _6mag | ||
650 | 4 |
_912999 _aGeología |
|
650 | 4 |
_913155 _aHidrología |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c65176 _d65176 |