000 | 00736nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCE-El Oro | ||
007 | ta | ||
008 | 160314b2006 ck ||||g 001 0 spa d | ||
020 | _a9580496676 | ||
040 | _aCCE-El Oro | ||
082 | 0 |
_221 _a658.4 _bM3221 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEmpresas ganadoras y empresas perdedoras _cAlfred A. Marcus |
260 |
_aBogotá, Colombia : _bNorma, _c2006 |
||
300 |
_a475 páginas : _c22 cm. |
||
500 | _aEmpresas ganadoras y empresas perdedoras muestra cómo estas constantes ganadoras construyen las estrategias que las llevan al éxito. | ||
505 | 1 | _aIntroducción - Compañias ganadoras - Compañias perdedoras - Conclusión. | |
590 | _6kch | ||
650 | 4 |
_910857 _aAdministración de empresas |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c63962 _d63962 |