000 | 01508nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 160106b1989 ec |||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
043 | _as-ec | ||
082 | 0 |
_a338.9866 _bB4566 |
|
084 | _aFER2Lc002879 | ||
100 | 1 |
_923721 _aBenalcázar R, René, |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del desarrollo económico del Ecuador _cRené Benalcázar R. |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aQuito, Ecuador : _bBanco Central del Ecuador, _c1989 |
||
300 |
_a533 páginas ; _c25 cm. |
||
500 | _aDonación de la Familia Casals | ||
505 | 1 | _aAnálisis del desarrollo económico del Ecuador -- Dotación de recursos naturales en el Ecuador -- La población, factor de producción y beneficiaria del desarrollo -- El marco institucional y legal y la estructura del poder en la que se desarrollo la economía ecuatoriana -- Tendencia del desarrollo económico del Ecuador 1950-85 -- El desarrollo del sector agropecuario -- Desarrollo industrial del Ecuador 1950-85 -- Desarrollo del sector terciario de la economía -- La función desempeñada por el comercio exterior en el desarrollo de la economía durante 1950-1985 -- -Evaluación del efecto de la política monetaria sobre el desarrollo de la economía ecuatoriana de 1950-85 -- Evaluación del efecto de la política fiscal sobre el desarrollo de la economía ecuatoriana -- Una visión del desarrollo hasta 1987 | |
590 | _6ar | ||
650 | 4 |
_912065 _aDesarrollo económico _zEcuador |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c62240 _d62240 |