000 | 01060nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 160106b1961 ec |||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a382.6 _bJ957 |
|
084 | _aFER2Lc002710 | ||
110 | 1 |
_aEcuador. _99360 _bJunta Nacional de Planificación y Coordinación Económica |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y proyección de las exportaciones del Ecuador _cJunta Nacional de Planificación y Coordinación Económica |
260 |
_a Quito, Ecuador : _b[Editorial no identificada], _c1961 |
||
300 |
_a103 páginas ; _c31 cm. |
||
500 | _aDonación de la familia Casals. | ||
505 | 1 | _aIntroducción -- Análisis y proyección de las exportaciones de banano -- Una proyección de las exportaciones de café -- Una proyección de las exportaciones de cacao -- Proyección de de las exportaciones de arroz -- Una producción de las exportaciones de otros productos -- Una proyección del total de exportaciones del Ecuador en 1965 | |
590 | _6kc | ||
650 | 4 |
_aComercio exterior _911563 _zEcuador |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c62221 _d62221 |