000 | 00987nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 160106b1954 ec a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a318.66 _bM2941 |
|
084 | _aFER2Lc002703-05 | ||
245 | 0 | 0 |
_aManual de instrucciones para enumeradores : _bcenso agropecuario nacional por muestreo |
260 |
_aQuito, Ecuador : _b[Editorial no identificada], _c1954 |
||
300 |
_a36 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. + _epropaganda, credenciales circulares, tarjetas de registro, formularios |
||
500 | _aDonación de la Familia Casals. | ||
500 | _aEncuadernado en Censos Ecuador, I Congreso de Coordinación Estadística. | ||
505 | 1 | _aLa muestra -- Lo que debe hacer un buen enumerador -- Definiciones -- Instrucciones generales para enumeración de campo -- Instrucciones para llenar el formulario no° 15 | |
590 | _6kc | ||
651 | 4 |
_aEcuador _916905 _xCensos |
|
651 | 4 |
_aEcuador _916905 _vFormularios _xCensos |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c62217 _d62217 |