000 | 01056nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 160105b1953 ec |||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a332.401 _bI5974 |
|
084 | _aFER2Lc002857 | ||
110 | 2 |
_922713 _aUniversidad Central del Ecuador. _bFacultad de Ciencias Económicas _bInstituto de Investigaciones Económicas |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis monetario y ensayo sobre el circulante en el Ecuador _cInstituto de Investigaciones Económicas |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bInstituto de Investigaciones Económicas, _c1953 |
||
300 |
_a106 páginas ; _c28 cm. |
||
500 | _aDonación de la Familia Casals | ||
505 | 1 | _aMetodología -- El fenómeno económico -- La renta nacional -- El problema del ciclo económico -- Reseña histórica de la provincia -- Población -- Vías de comunicación -- Recursos económicos -- Estructura de la tenencia de la tierra -- Ensayo sobre el cálculo de la renta -- Cuadros -- Bibliografía | |
590 | _6ar | ||
650 | 4 |
_914255 _aMoneda _zEcuador |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c62140 _d62140 |