000 | 01045nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 151126s1973 ec a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
043 | _2s-ec-st | ||
082 | 0 |
_a333 _bE288 |
|
084 | _aFER2Lc002373 | ||
100 | 1 |
_923046 _aVasco Egas, Jaime E., |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación económica de las haciendas participantes del crédito del Banco Mundial en las zonas de Santo Domingo y Quevedo. _cJaime E. Egas Vasco |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bUniversidad Central del Ecuador, _c1973 |
||
300 |
_a141 páginas : _bilustraciones ; _c30 cm. |
||
500 | _aTesis de grado previa a la obtención del título de economista | ||
505 | 1 | _aIntroducción -- Generalidades -- Política Agropecuaria Gubernamental -- Situación anterior y posterior al crédito de haciendas ganaderas en las zonas de Santo Domingo y Quevedo -- Descripción de los principales elementos del costo e ingresos -- Conclusiones y recomendaciones | |
590 | _6dm | ||
650 | 4 |
_aCrédito agrícola _911772 |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c60930 _d60930 |