000 | 01037nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 151126s1985 ec ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a633.1 _bI561 |
|
084 | _aFER2Lc002367 | ||
110 | 2 |
_aInstituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Ecuador) _921207 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCurso de Quinua _cInstituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Ecuador) |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bINIAP, _c1985 |
||
300 |
_a60 páginas : _bilustraciones ; _c30 cm. |
||
500 | _aEstación experimental "Santa Clara" | ||
505 | 0 | _aLos recursos fitogenéticos -- Conservación de los recursos fitogenéticos -- El mejoramiento genético de cultivos -- Estudios de la herencia en la quinua -- Plagas de la quinua -- Valor nutritivo y usos de la quinua -- Poscosecha, situación actual y perspectivas del cultivo de la quinua -- La investigación en fincas a través del programa de investigación de producción del INIAP | |
590 | _6dm | ||
650 | 4 |
_915401 _aQuinua |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c60905 _d60905 |