000 | 00697nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CCE-Carchi | ||
007 | ta | ||
008 | 151117s1992 sp a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a997871017S | ||
040 | _aCCE-Carchi | ||
082 | 0 |
_a510 _bL974 |
|
245 | 0 | 0 |
_aMatemática 2 _cColección LNS _bciclo básico |
250 | _aPrimera edición. | ||
260 |
_aCuenca, Ecuador : _bEdibosco, _c1992 |
||
300 |
_a304 páginas. : _bilustraciones. ; _c21 cm. |
||
490 | 0 | _aLNS | |
505 | 1 | _aPrólogo -- Diagnóstico y nivelación -- Conjunto de números -- Proporcionalidad -- Sistema internacional de medidas -- Geometría. | |
590 | _6mrc | ||
650 | 4 |
_914026 _aMatemáticas _xEnseñanza |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c60679 _d60679 |