000 | 01622nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 151117b2008 ec a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
017 |
_a028650 _aD.L.003977 |
||
020 | _a9789978291801 | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a510.712 _bS2357 |
|
084 | _aFER2Lc001817 | ||
110 | 1 |
_921711 _aSantillana S.A. (Ecuador). _bDepartamento de Ediciones Educativas |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatemática _cSantillana S.A. (Ecuador). |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bGrupo Santillana S.A. , _c2008 |
||
300 |
_a209 páginas : _bilustraciones. ; _c28 cm. |
||
490 | 0 | _aCompetencias | |
500 | _aInstituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 0003977 (10-07-2008) | ||
505 | 1 | _a8 año: Conjunto de números naturales -- Conjunto de números enteros -- Conjunto de números racionales expresados como fracciones -- Expresión decimal de los números racionales -- Proporcionalidad -- Medida -- Geometría -- Estadística y probabilidad -- 9 año: Conjunto de los números racionales -- Conjunto de los números reales -- Expresiones algebraicas -- Multiplicación de expresiones algebraicas -- División de expresiones algebraicas -- Ecuaciones e inecuaciones -- Geometría -- Estadística y probabilidad -- 10 año: Productos y cocientes notables -- Factorización -- Fracciones algebraicas -- Ecuaciones de primer grado -- Sistemas de ecuaciones lineales -- Introducción a la trigonometría -- Aplicaciones de las funciones trigonométricas -- Estadística y probabilidad. | |
590 | _6kr | ||
650 | 4 |
_914026 _aMatemáticas _xEnseñanza |
|
856 | _dwww.santillana.com.ec | ||
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c60211 _d60211 |