000 | 00852nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 373941 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1996 sp a grn 001 0dund d | ||
040 | _aCCE-Carchi | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 |
_a741 _bL544a |
|
100 | 1 | _aLema P., Miguel Angel | |
245 | 1 | 0 |
_aDibujo básico 1 _bcon teoremas elementales de geometría _cMiguel Lema |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aQuito, Ecuador: _bCodice, _c1998 |
||
300 |
_a62 páginas _c29 cm. |
||
505 | _aAmbiente físico del trabajo -- Instrumentos de dibujo -- Materiales para el dibujo -- Pasos que debe seguir el dibujante -- Formato y diagramación -- Líneas a mano libre -- Líneas con instrumentos de dibujo -- Rotulación americana -- Contenido incompleto. | ||
590 | _6mrc | ||
650 | 4 | _aDibujo | |
650 | 4 | _aDibujo técnico | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c58218 _d58218 |