000 | 01352nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | s200 a ec ||||f |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a987130501 | ||
020 | _a9789871305018 | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a027.4 _bF314 |
|
245 | 1 | 0 |
_aBiblioteca pública, sociedad de la información y brecha digital : _bAda Myrian Felicié Soto |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires, Argentina _bAlfagrama ediciones _c2006 |
||
300 |
_a254 p. : _b22 cm. |
||
490 | _aBiblioteca Alfagrama | ||
505 | 1 | _aCapítulo 1. La sociedad de la información -- Capítulo 2. Disminuir la brecha digital -- Capítulo 3. La biblioteca pública y la sociedad de la información -- Capítulo 4. La necesidad de establecer políticas de información -- Capítulo 5. Modelo para un diagnóstico y estudio del estado de las bibliotecas públicas de cara a los retos de la sociedad de la información -- Capítulo 6. La pertinencia de un enfoque de segmentación del mercado para las bibliotecas públicas -- Capítulo 7. Propuesta de un modelo de biblioteca pública que contribuya a disminuir la desigualdad en la sociedad de la información. | |
590 | _6rf | ||
650 | 4 |
_911209 _aBibliotecas públicas |
|
650 |
_915846 _aSociedad de la información |
||
650 |
_915997 _aTecnología de la información |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c54054 _d54054 |