000 | 01750nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52604 _d52604 |
||
001 | 372963 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s1994 ec fr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 |
_a616.992 _bA773 |
||
084 | _aFER2Lb012696 | ||
100 | 1 |
_931341 _aArraztoa E., Juan, |
|
245 | 1 | 0 |
_aAdelantos en Oncología _cJuan Arraztoa E. [y otros tres] |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aTungurahua, Ecuador : _bCasa de la Cultura Ecuatoriana. Núcleo del Tungurahua, _c1994 |
||
300 |
_aTomo 1 ; _c20 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolúmen _bnc |
||
490 | 1 |
_aAguacolla _vnúmero 5 |
|
500 | _aFRCCE 1 FRCCE01705 | ||
504 | _aBibliografía: páginas 320-324 | ||
505 | 1 | _aPrimera parte: Generalidades -- I. Historia natural del cáncer por J. Arraztoa -- II. Impacto del cáncer en la medicina actual panorama ecuatoriano por C. Acosta, F. Pozo -- III: Métodos de diagnóstico por imagen por I. Bonilla, M. Cabbrera -- Segunda parte: Principios del tratamiento -- IV. Aportes de la cirugía oncológica al tratamiento del cáncer por J. Arraztoa -- V. Avances en la quimioterapia del cáncer por L. Orlandi -- VI. Quimioterápicos más utilizados R. Pozo -- VII. Nociones de redioterapia oncólogica por A. Riesco -- Tercera parte: Cánceres específicos más frecuentes -- VIII. Cáncer de la glándula mamaria por P. Herrera -- IX. Adelantos en oncología ginecológica -- X. Prevalencia tumoral en neurocirugía por H. Cabrera, R. Arroyo y J. Segovia ... | |
590 | _adfa | ||
650 | 4 |
_914672 _aOncología |
|
700 | 1 |
_931342 _aHerrera G., Pedro, |
|
700 | 1 |
_aAcosta M., Carlos, _931343 |
|
700 | 1 |
_930702 _aGallegos, Carlos Andrés, |
|
942 |
_2loc _cBK |