000 | 01053nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 362567 | ||
003 | EC-QuCCB | ||
005 | 20240717164049.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1981 sp a jr 000 0 spa d | ||
020 | _a84-201-0480-0 | ||
040 | _aEC-QuCCB | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 |
_aI 551.483 _bE5617 |
|
245 | 0 | 0 |
_aLos grandes ríos de Europa Septentrional _bTextos e ilustraciones Art Studium |
250 | _aQuinta edición | ||
260 |
_aBarcelona, España : _bAfha International, _c1981 |
||
300 |
_a61 páginas : _bilustraciones ; _c31 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
490 | 0 |
_aEnciclopedia Geográfica ; _vnúmero 4 |
|
505 | _aEl Támesis -- El Escalda -- El Mosa -- El Rin --El Weser --El Elba -- El Oder -- El Vístula -- El Glomma -- El Dal -- El Tornea -- El Dvina -- El Ural -- El Volga -- El Don -- El Dnieper | ||
521 | _aNiños de 10 a 12 años | ||
590 | _abgg | ||
650 | 4 |
_aRíos _zEuropa _915616 |
|
650 | 4 |
_aRíos _vEnciclopedias _915614 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c51974 _d51974 |