000 | 01125nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 440948 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | _abM4253 | |
084 | _aFER2Lb006104 | ||
245 | 1 | 0 |
_aMatemática, primer grado _bcuaderno de trabajo / _cNimio A. Rosas [et al.] |
250 | _a1 | ||
260 |
_aQuito, Ecuador : _bMinisterio de Educación y Cultura _c1983 |
||
300 |
_a175 p. ; _c24 cm. |
||
500 | _aEnc. en rústica | ||
505 | 0 | _aLínea abierta y cerrada -- Frontera, dominio -- Interior, exterior, sobre -- Delante y detrás, antes y después -- Derecha, izquierda -- A la izquierda de, a la derecha de -- Laberintos -- Representación de conjuntos -- Pertenencia -- Conjunto vacío -- Rel | |
590 | 0 | _apc | |
700 | 1 | _aAlmeida de Naranjo, Cristina | |
700 | 1 | _aJácome, Nelson | |
700 | 1 | _aSáenz de Landázuri, Tamara | |
700 | 1 | _aTerán, Jorge W | |
700 | 1 | _aValarezo V., Nelly | |
710 | 1 | _aEditorial Voluntad | |
710 | 1 | _aMinisterio de Educación y Cultura. Unidad de Textos Escolares | |
912 |
_a50952 _b2013-01-15 |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c51713 _d51713 |