000 | 00984nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c51458 _d51458 |
||
001 | 369877 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1986 ec b gr 001 0 spa d | ||
017 |
_a000100 _bIEPI |
||
040 | _aEcQuBN | ||
043 | _as-ec | ||
084 | _aFER2Lc001551 | ||
245 | 0 | 0 |
_aAtlas de América y de Ecuador _cedición Editorial Timun |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bLibresa , _c1986 |
||
300 |
_a32 p. : _bmapas. ; _c32 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aIEPI : 000100 1989-11-07 | ||
505 | 1 | _aMapa mundi físico-político -- América Física -- América Política -- Canadá -- Estados Unidos -- Puerto Rico -- República Dominicana -- Cuba -- México -- Guatemala -- Honduras -- El Salvador -- Nicaragua -- Costa Rica -- Panamá -- Colombia -- Ecuador Físico -- Ecuador político -- Ecuador turístico-económico -- Islas Galápagos | |
590 | _6dg | ||
590 | _apgc | ||
651 | 4 |
_916427 _aAmérica _vAtlas |
|
651 | 4 |
_916869 _aEcuador _vAtlas |
|
942 |
_2loc _cBK |