000 | 01056nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 402818 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | _a385.06 R3113 | |
084 | _aFER1L007550 | ||
245 | 1 | 0 | _aReconocimiento de la sección Ibarra - Pailón |
260 |
_aQuito : _bImprenta y Encuadernación Nacionales _c1917 |
||
300 | _a26 p. / 28 cm | ||
505 | 0 | _aInforme: Generalidades -- Dificultades de las comunicaciones existentes -- La ruta, el valle del Mira -- Producción e industrias actuales: su posible desarrollo en lo futuro -- Tráfico y explotación, colonización, usinas hydro- eléctricas -- Trazado de la | |
583 | _aEj. 1 afectado por manchas, desgastes | ||
590 | 0 | _aCr | |
600 | 1 | 4 | _aArthur, Orenstein E |
600 | 1 | 4 | _aKoppel, Orenstein E |
650 | 4 |
_aFerrocarril Quito _zEsmeraldas |
|
650 | 4 |
_aFerrocarriles _zDiseño y construcción |
|
650 | 4 |
_aFerrocarriles _zInformes |
|
651 | 4 | _aEsmeraldas | |
651 | 4 | _aQuito | |
912 |
_a45911 _b2012-01-20 |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c50709 _d50709 |