000 | 01132nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 363188 | ||
003 | EC-QuCCB | ||
005 | 20241220101912.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1992 ec gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEC-QuCCB | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 |
_a338.9 _bS3861 |
|
100 | 1 |
_97539 _aSchuldt, Jürgen. |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiferenciación u homogeneización económica del Ecuador : _bestrategias alternativas de acumulación _cJürgen Schuldt, Joaquín Paguay |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bCONADE/GTZ, _c1992 |
||
300 |
_a88 páginas ; _c29 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | _aEcuador Siglo XXI. Materiales de discusión | ||
505 | 1 | _aSegmentos productivos en el Ecuador -- Descripción de modelo básico -- Simulación de tendencias "pasivas" -- Objetivos y supuestos para la transferencia de excedentes -- Simulación de los efectos de la transferencia -- Anexos: El modelo empírico, Metodológico, Estadístico. | |
650 | 4 |
_aPolítica económica _915108 |
|
651 | 4 |
_916914 _aEcuador _xCondiciones económicas |
|
700 | 1 |
_921482 _aPaguay, Joaquín, |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c50368 _d50368 |