000 | 00883nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 513252 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 |
_a526 _bI5974 |
|
084 | _aFER2Lb008937 | ||
245 | 1 | 0 | _aEl IGM a través de la historia : desde 1928, proyectando la imagen del Ecuador al mundo |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bInstituto Geográfico Militar |
||
300 |
_a39 p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aFolletos. - Ej. de acceso restringido | ||
505 | 0 | _aLa fortaleza de las instituciones se sustenta en los triunfos alcanzados a través de la historia -- Misiones científicas geodésicas -- Primera misión geodésica en el Ecuador -- Pedro Vicente Maldonado -- Antecedentes históricos de la Cartografía de la Rea | |
590 | 0 | _apcf | |
650 | 4 |
_aCartografía _zEcuador _xHistoria |
|
912 |
_a54189 _b2013-04-10 |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c49402 _d49402 |