000 | 00954nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 442130 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1990 ec gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 |
_a511 _bM4253 |
|
084 | _aFER2Lb006113 | ||
245 | 1 | 0 |
_aMatemática, segundo grado _bcuaderno de trabajo / _cMinisterio de Educación y Cultura |
250 | _a1.ed | ||
260 |
_aQuito, Ecuador : _bMinisterio de Educación y Cultura. Sección de Tecnología Educativa _c1990 |
||
300 |
_a175 p. ; _c24 cm. |
||
500 | _aEnc. en rústica | ||
505 | 0 | _aOrden de 0 a 9 -- Tablas pares ordenados -- Orden de 0 a 20 -- Orden de 0 a 1000 -- Números de 0 a 20. Comparación -- Números de 0 a 9 -- Números de 0 a 1000 -- Cálculos de 0 a 20 -- Suma de dos números. Adición -- Adición: técnica -- Diferencia de dos nú | |
590 | 0 | _apc | |
650 | 0 |
_aMatemáticas _xLibros de texto _919536 _vLibros de texto |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c49395 _d49395 |