000 | 01159nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c49052 _d49052 |
||
001 | 501009 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 |
_a338.76309866 _bI46 |
|
084 | _aFER2Lb008643 | ||
245 | 1 | 0 |
_aIngenio de Imbabura : Informe sintético de las bases del proyecto _cEl directorio promotor del Ingenio de Imbabura, Electrificación de Ibarra y Regadío de Salinas |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bEditorial Rumiñahui _c1958 |
||
300 |
_a36 p. : _bil. mapa ; _c22 cm. |
||
500 | _aFolletos. -- Ejemplar de acceso restringido | ||
505 | 0 | _aPalabras preliminares de César Chiriboga Villagómez -- Croquis de las zonas aptas para el cultivo de caña de azúcar en la Provincia de Imbabura -- La caña de azúcar en el Ecuador -- El proyecto azucarero de Imbabura -- Bases del Proyecto azucarero de Imba | |
590 | 0 | _apv | |
650 | 4 |
_aAgricultura _xInvestigación _zImbabura |
|
650 | 4 | _aAzucar | |
650 | 4 | _aIndustria azucarera | |
710 | 1 | _aElectrificación de Ibarra | |
710 | 1 | _aIngenio de Imbabura | |
710 | 1 | _aRegadío de Salinas | |
942 |
_2loc _cBK |