000 | 00617nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 427533 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s9999 ec gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a338.7622 _bM2941 |
|
084 | _aFER2Lb004379 | ||
245 | 1 | 0 | _aManual de organización del sistema petroecuador |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bPetroecuador |
||
300 |
_a75 p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aEjemplar de acceso restringido | ||
505 | 0 | _aSistema petroecuador -- Petroproducción -- Petroindustrial -- Petrocomercial, | |
590 | 0 | _aCr | |
650 | 4 |
_aPetróleo _vManuales _914873 |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c49051 _d49051 |