000 | 01303nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 508542 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789942989000 | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 |
_a323.352 _bO145 |
|
084 | _aFER2Lc000037 | ||
245 | 1 | 0 |
_aEstado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador 1999 - 2011 a 21 años de la Convención de los Derechos del Niño _cObservatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia [et al.] |
250 | _a1 | ||
260 |
_aQuito, Ecuador : _bNoción _c2012 |
||
300 |
_a280 p. : _bfot. ; _c30 cm. |
||
520 | _aSe analizan en profundidad los cambios en los últimos veinte años en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, utilizando las últimas fuentes de información disponibles en el país. Se definen tres indicadores que mid | ||
546 | _aTexto en Kichwa de p.268 a 270. | ||
590 | 0 | _aasa | |
650 | 4 |
_aNiños _xLegislación |
|
710 | 1 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF | |
710 | 1 | _aFundación Observatorio Social del Ecuador | |
710 | 1 | _aObservatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (ODNA | |
710 | 1 | _aPlan Internacional | |
710 | 1 | _aSave the Children | |
912 |
_a54012 _b2013-04-08 |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c48961 _d48961 |