000 | 01072nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 404914 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 |
_a352.7706 _bJ957 |
||
084 | _aFER1L008975 | ||
110 | 2 | _aJunta de Obras Públicas | |
245 | 1 | 0 | _aInforme sobre la marcha económica y administrativa durante el año 1923, presentado por el Vicepersidente del la H. Junta de Obras Públicas de Manabí, encargado de la presidencia por licencia concebida al titular |
260 |
_aManabí : _bTipografía El Globo, _c1923 |
||
300 |
_a33 p. ; _c21 cm. |
||
505 | 0 | _aNuevos trabajos -- Carretero de Chone- Santo Domingo -- Puentes para el carretero -- Instalaciones inalámbricas -- Adquisiciones de embarcaciones -- Mejores locales no presupuestadas -- adquisición de máquinas -- Anexos, | |
583 | _aEj. 1 afectado por manchas, desgastes, roturas | ||
590 | 0 | _aCr | |
650 | 4 | _aAdministración | |
650 | 4 |
_aEconomía _zInformes |
|
651 |
_aEcuador _917040 _xObras públicas |
||
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c47604 _d47604 |