000 | 00833nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 366991 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1992 ec a gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
043 | _as-ec | ||
084 | _aFER2Lc000731 | ||
110 | 1 |
_921365 _aQuito (Ecuador) _bIlustre Municipio de Quito |
|
245 | 1 | 0 |
_aEspecificaciones técnicas y detalles constructivos _cIlustre Municipio de Quito |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bEditorial El Conejo, _c1992 |
||
300 |
_a250 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
490 | _aPlan Distrito Metropolitano | ||
505 | 1 | _a1. Generalidades -- 2. Terreno -- 3. Albañilería -- 4. Cimentaciones -- 5. Puertas -- 6. Ventanas -- 7. Mobiliario -- 8. Herrería | |
590 | _6ef | ||
650 | 4 |
_911677 _aConstrucción _xNormas técnicas |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c46310 _d46310 |