000 | 01060nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 427292 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 |
_a373.2 _bE1995 |
||
084 | _aFER2Lb005645 | ||
110 | 2 | _aEcuador. Ministerio de Educación Pública | |
245 | 1 | 0 |
_aProgramas para el tercer curso de los colegios de bachillerato : sección secundaria y superior _cMinisterio de Educación Pública |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bTalleres Gráficos de Educación, _c1957 |
||
300 |
_a122 p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aEj. incompleto, fáltan últimas páginas y cubierta post.Factícia | ||
505 | 0 | _aPrograma de anatomía, fisiología e higiene -- Programa de física -- Programa de dibujo -- Programas de química -- Programa de matemáticas -- Programa de historia -- Programa de análisis literario -- Programa de Inglés -- Programa de Geografía | |
590 | 0 | _axva | |
650 | 4 |
_aEducación secundaria _xProgramas |
|
710 | 1 |
_aTalleres Gráficos de Educación _eimp. |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c45824 _d45824 |