000 | 00963nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 512160 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 |
_a331.2866 _bE1995 |
|
084 | _aFER2Lb008970 | ||
110 | 2 | _aEcuador. Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadísticas del trabajo : Índices de empleo y remuneración _cInstituto Nacional de Estadística y Censos |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bINEC _c1977 |
||
300 |
_a25 p. ; _b20 cm. |
||
500 | _aFolletos. -- Ejemplar de acceso restringido. -- Formato horizontal | ||
505 | 0 | _aLos índices contenidos en esta publicación se refieren a los sectores de minas, canteras y manufacturas, agrupados de conformidad a la clasificación industrial internacional uniforme, | |
590 | 0 | _apv | |
650 | 4 | _aEmpleo | |
650 | 4 | _aSalarios | |
650 | 4 |
_aTrabajo y trabajadores _xEstadísticas |
|
912 |
_a54142 _b2013-04-09 |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c45633 _d45633 |