000 | 01076nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 413176 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 |
_a362.7 _bC39787 |
|
084 | _aFEDCL00052 | ||
110 | 2 | _aEcuador. Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable CEPAR | |
245 | 1 | 0 |
_aEncuesta sobre las repercusiones de un nuevo nacimiento _cEcuador. Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable CEPAR |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bGráficas San Pablo _c1984 |
||
300 |
_a51 p. : _btab. ; _c26 cm. |
||
505 | 0 | _aInforme de la Encuesta -- Aspectos sociales -- Aspectos económicos, | |
520 | _aCEPAR: es una entidad privada con la finalidad de contribuir al desarrollo socio-económico del país y al bienestar de la familia ecuatoriana creando las condiciones que faciliten la toma de conciencia acerca de la relación entre la dinámica poblacional y | ||
590 | 0 | _afmh | |
650 | 4 | _aFecundidad | |
650 | 4 | _aLactancia | |
650 | 4 | _aServicios | |
912 |
_a16477 _b2012-07-19 |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c45328 _d45328 |