000 | 01109nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 364925 | ||
003 | EC-QuCCB | ||
005 | 20241218121103.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1992 ec d gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEC-QuCCB | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ec-az | ||
082 |
_a312.86618 _bE19 |
||
110 | 2 |
_aCentro de Estudios de Población y Paternidad Responsable (Ecuador), _99314 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPerfíl socio-demográfico provincial : _bAzuay |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bCEPAR, _c1992 |
||
300 |
_a84 páginas : _bgráficas ; _c25 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | 1 | _aCaracterísticas demográficas -- Características educacionales -- Indicadores de salud -- Características económicas -- Uso de la tierra, producción y rendimiento -- Características de las viviendas -- Principales indicadores de población y vivienda a nivel cantonal y parroquial -- Glosario de términos socio demográficos utilizados. | |
650 | 4 |
_aDemografía _xPoblación _920184 _zEcuador |
|
651 | 4 |
_916555 _aAzuay (Ecuador) _vEstadísticas _xPoblación |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c45320 _d45320 |