000 | 00989nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 373429 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s1983 ec |||gr 000 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a304.66 _bC39787 |
|
084 | _aFER2Lc001779 | ||
110 | 2 | _aEcuador. Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable | |
245 | 1 | 0 |
_aEncuesta de información y opiniones : población, planificación familiar y educación sexual _cCentro de Estudios de Población y Paternidad Responsable |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bGráficas San Pablo, _c1983 |
||
300 |
_a54 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
500 | _aCEPAR es una entidad privada que tiene como finalidad contribuir al desarrollo socio-económico del país y al bienestar de la familia ecuatoriana. | ||
500 | _aFEDCL00051 | ||
505 | 0 | _aCuestionario de opiniones sobre población y planificación familiar | |
590 | 0 | _afmh,ar | |
650 | 4 | _aEducación sexual | |
650 | 4 |
_aPlanificación Familiar _zEcuador |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c45317 _d45317 |