000 | 00736nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 399154 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | _a339.42 E1995 | |
084 | _aFER1L004725 | ||
110 | 2 | _aEcuador. Asamblea Nacional Constituyente | |
245 | 1 | 0 |
_aSomero Estudio de la Economía del País en lo que se refiere principalmente a la Consideración de los factores influyentes en el costo de la vida _cAsamblea Nacional Constituyente de 1946 |
260 |
_aQuito _c1946 |
||
300 | _a25 p. / 20 cm | ||
590 | 0 | _adcc | |
650 | 4 | _aCostos y nivel de vida | |
650 | 4 | _aEconomía | |
651 | 4 |
_aEcuador _zCondiciones económicas |
|
912 |
_a42247 _b2011-11-29 |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c45217 _d45217 |