000 | 00755nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 425917 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1983 ec gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
084 | _aFER2Lb003226 | ||
110 | 2 |
_aEcuador _bMinisterio de Recursos Naturales y Energéticos |
|
245 | 1 | 0 | _aÍndice de leyes |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bDirección Nacional de Hidrocarburos. Dpto. de Estadística e Información Hidrocarburífera _c1983 |
||
300 |
_a51 p. ; _c23 cm. |
||
500 | _aEnc. en rústica | ||
505 | 0 | _aÍndice de leyes relacionado con el sector hidrocarburífero correspondiente al año 1982, | |
590 | 0 | _apc | |
650 | 4 | _aHidrocarburos x-Legislación z-Ecuador | |
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c44986 _d44986 |